Calculadora de materiales
Ingresá las medidas de tu ambiente y te decimos exactamente cuánto comprar, sin quedarte corto ni gastar de más.
Redondeamos para arriba para que no te falte material.
Referencia de unidades
| Producto | Medida por unidad | m² por unidad | Desperdicio |
|---|---|---|---|
| Piso Vinílico SPC | Por m² (caja de referencia: 2,24 m²) | 1 m² | +10% |
| WPC Interior | 290 × 16 cm | 0,46 m² | +10% |
| WPC Exterior | 290 × 22 cm | 0,58 m² | +10% |
| Metal Siding | 290 × 38 cm | 1,11 m² | +10% |
| Placa PVC | 244 × 122 cm | 2,98 m² | +10% |
¿Tenés dudas con tu medición?
Mandanos las medidas y te ayudamos sin costo ni compromiso.
